AI OGO Лайт
Личная подписка для регулярной работы с AI OGO.
Ежемесячная оплата
- Скидка 5% относительно OGO Старт
- 100 000 кредитов каждый месяц
- Доступ ко всем активным моделям
Далее: 950 ₽ в месяц
Один баланс для всех инструментов.
Скидка на кредиты относительно OGO Старт.
Все 300 000 кредитов на эту модель за месяц.
1067 кр. · Объём зависит от настроек.При пополнении баланса вы платите один раз и получаете выбранное количество кредитов. Подписка даёт кредиты каждый месяц. Месячная подписка оплачивается ежемесячно, годовая оплачивается сразу за год. Условия продления видны до оплаты.
После подтверждения успешной оплаты кредиты начисляются автоматически, обычно в течение нескольких минут. Если платёж прошёл, а баланс не обновился, напишите в поддержку.
На изображения, видео, музыку, озвучку, работу с чат-ботами и другие инструменты AI OGO. Баланс общий. Стоимость зависит от модели и настроек, её можно проверить перед запуском.
Кредиты, купленные при пополнении баланса, не сгорают. Кредиты подписки начисляются каждый месяц и действуют до следующего месячного начисления.
Если результат не создан из-за подтверждённого технического сбоя, списанные кредиты восстанавливаются автоматически или после проверки поддержки.
Создайте обращение в разделе «Поддержка» или напишите на support@aiogo.ru. Полный возврат пополнения баланса возможен, пока ни один кредит из покупки не использован. Остальные условия указаны в правилах оплаты и возврата.
В таблице указана стоимость операций и примерный объём, который можно получить, если потратить все кредиты плана на одну модель. Эти объёмы не складываются. Для годовой подписки показан объём за месяц, а диапазоны зависят от настроек генерации.
Если на странице показана акция, её промокод применяется при оплате подходящей подписки. Скидка действует только на первый платёж. Цена продления указана в карточке плана. После успешной покупки промокод акции заменит текущий промокод в профиле.
Да. Автопродление подписки можно отключить в личном кабинете. Пополнение баланса не включает автоматические списания.
Изображения, видео, музыка и озвучка в одной подписке.
Ежемесячное начисление кредитов. Автопродление можно отключить.
Личная подписка для регулярной работы с AI OGO.
Ежемесячная оплата
Далее: 950 ₽ в месяц
Подписка для авторов и активной работы с контентом.
Ежемесячная оплата
Далее: 2 700 ₽ в месяц
Максимальный ежемесячный объём для интенсивной работы.
Ежемесячная оплата
Далее: 8 500 ₽ в месяц
Все 300 000 кредитов на эту модель за месяц.
1067 кр. · Объём зависит от настроек.| Модель и стоимость Диапазон зависит от длительности, разрешения и настроек. Это альтернативные способы потратить общий баланс, а не отдельные лимиты. Для годовых планов показан объём за месяц. | AI OGO Лайт 100 000 кр./мес.950 ₽ / мес.Выбрать | AI OGO Про 300 000 кр./мес.2 700 ₽ / мес.Выбрать | AI OGO Бизнес 1 000 000 кр./мес.8 500 ₽ / мес.Выбрать |
|---|---|---|---|
| Seedream 5.0 Pro, basic1067 кр. | 93изображений | 281изображений | 937изображений |
| Seedream 5.0 Pro, high1343 кр. | 74изображений | 223изображений | 744изображений |
| Wan 2.7 Image Pro, 2K932 кр. | 107изображений | 321изображений | 1 072изображений |
| Wan 2.7 Image Pro, 4K932 кр. | 107изображений | 321изображений | 1 072изображений |
| GPT Image 2.5, 1K466 кр. | 214изображений | 643изображений | 2 145изображений |
| GPT Image 2.5, 2K777 кр. | 128изображений | 386изображений | 1 287изображений |
| GPT Image 2.5, 4K1243 кр. | 80изображений | 241изображений | 804изображений |
| GPT Image 2.5, 1K466 кр. | 214изображений | 643изображений | 2 145изображений |
| GPT Image 2.5, 2K777 кр. | 128изображений | 386изображений | 1 287изображений |
| GPT Image 2.5, 4K1243 кр. | 80изображений | 241изображений | 804изображений |
| Nano Banana Pro, 1K1398 кр. | 71изображений | 214изображений | 715изображений |
| Nano Banana Pro, 2K1398 кр. | 71изображений | 214изображений | 715изображений |
| Nano Banana Pro, 4K1864 кр. | 53изображений | 160изображений | 536изображений |
| Nano Banana 2 Lite311 кр. | 321изображений | 964изображений | 3 215изображений |
| Qwen Image 3.0 Pro, 1K1343 кр. | 74изображений | 223изображений | 744изображений |
| Qwen Image 3.0 Pro, 2K2524 кр. | 39изображений | 118изображений | 396изображений |
| GPT Image 2833 кр. | 120изображений | 360изображений | 1 200изображений |
| Nano Banana 2 Lite311 кр. | 321изображений | 964изображений | 3 215изображений |
| Nano Banana Pro, 1K1398 кр. | 71изображений | 214изображений | 715изображений |
| Nano Banana Pro, 2K1398 кр. | 71изображений | 214изображений | 715изображений |
| Nano Banana Pro, 4K1864 кр. | 53изображений | 160изображений | 536изображений |
| Nano Banana Fast311 кр. | 321изображений | 964изображений | 3 215изображений |
| Nano Banana 2.1, 1K311 кр. | 321изображений | 964изображений | 3 215изображений |
| Nano Banana 2.1, 2K466 кр. | 214изображений | 643изображений | 2 145изображений |
| Nano Banana 2.1, 4K699 кр. | 143изображений | 429изображений | 1 430изображений |
| Grok Imagine Image 2.0299 кр. | 334изображений | 1 003изображений | 3 344изображений |
| Nano Banana 2, 1K971 кр. | 102изображений | 308изображений | 1 029изображений |
| Nano Banana 2, 2K932 кр. | 107изображений | 321изображений | 1 072изображений |
| Nano Banana 2, 4K1485 кр. | 67изображений | 202изображений | 673изображений |
| GPT Image 2, 1K833 кр. | 120изображений | 360изображений | 1 200изображений |
| GPT Image 2, 2K1202 кр. | 83изображений | 249изображений | 831изображений |
| GPT Image 2, 4K1838 кр. | 54изображений | 163изображений | 544изображений |
| Qwen Image 3.0448 кр. | 223изображений | 669изображений | 2 232изображений |
| Nano Banana 2, 1K971 кр. | 102изображений | 308изображений | 1 029изображений |
| Nano Banana 2, 2K932 кр. | 107изображений | 321изображений | 1 072изображений |
| Nano Banana 2, 4K1485 кр. | 67изображений | 202изображений | 673изображений |
| Wan 2.7 Image359 кр. | 278изображений | 835изображений | 2 785изображений |
| Qwen Image 2.0448 кр. | 223изображений | 669изображений | 2 232изображений |
| Seedream 5.0 Lite411 кр. | 243изображений | 729изображений | 2 433изображений |
| GPT Image 1.5, mediumСкоро299 кр. | 334изображений | 1 003изображений | 3 344изображений |
| GPT Image 1.5, highСкоро1493 кр. | 66изображений | 200изображений | 669изображений |
| Seedream 4.5Скоро485 кр. | 206изображений | 618изображений | 2 061изображений |
| FLUX.2 FlexСкоро374 кр. | 267изображений | 802изображений | 2 673изображений |
| 4o ImageСкоро448 кр. | 223изображений | 669изображений | 2 232изображений |
| FLUX.1 Kontext ProСкоро374 кр. | 267изображений | 802изображений | 2 673изображений |
| Seedream 4.0Скоро374 кр. | 267изображений | 802изображений | 2 673изображений |
| Qwen ImageСкоро299 кр. | 334изображений | 1 003изображений | 3 344изображений |
| Imagen 4 FastСкоро299 кр. | 334изображений | 1 003изображений | 3 344изображений |
| Gemini Omni 1.1 Flash6 421–25 683 кр./видео | 3–15видео | 11–46видео | 38–155видео |
| Wan 3.0 Video Prime1 248–5 137 кр./сек. | 19–80секунд | 58–240секунд | 194–801секунд |
| Wan 3.0 Video3 262 кр./сек. | 30секунд | 91секунд | 306секунд |
| Kling O3 / 3.0 Omni1 427–6 829 кр./сек. | 14–70секунд | 43–210секунд | 146–700секунд |
| Kling V3 Turbo1 835–2 294 кр./сек. | 43–54секунд | 130–163секунд | 435–544секунд |
| Kling 3.01 427–6 829 кр./сек. | 14–70секунд | 43–210секунд | 146–700секунд |
| Seedance 2.51 733–13 802 кр./сек. | 7–57секунд | 21–173секунд | 72–577секунд |
| Seedance 2.02 142–28 080 кр./сек. | 3–46секунд | 10–140секунд | 35–466секунд |
| Grok Imagine Video 1.5 Preview245–459 кр./сек. | 217–408секунд | 653–1 224секунд | 2 178–4 081секунд |
| MiniMax H3152–1 325 кр./сек. | 75–657секунд | 226–1 973секунд | 754–6 578секунд |
| PixVerse V6Скоро408–2 110 кр./сек. | 47–245секунд | 142–735секунд | 473–2 450секунд |
| Veo 3.13 058–37 708 кр./видео | 2–32видео | 7–98видео | 26–327видео |
| Seedance 2.0 Mini245–1 734 кр./сек. | 57–408секунд | 173–1 224секунд | 576–4 081секунд |
| Gemini Omni Video6 421–25 683 кр./видео | 3–15видео | 11–46видео | 38–155видео |
| Suno V5.51300 кр. | 76генераций | 230генераций | 769генераций |
| ElevenLabs v41 503 кр./1 000 знаков (мин. 151 кр.) | 66 000знаков | 199 000знаков | 665 000знаков |
| ElevenLabs v31 503 кр./1 000 знаков (мин. 151 кр.) | 66 000знаков | 199 000знаков | 665 000знаков |
| ElevenLabs Multilingual v21 503 кр./1 000 знаков (мин. 151 кр.) | 66 000знаков | 199 000знаков | 665 000знаков |
| ElevenLabs Flash v2.5752 кр./1 000 знаков (мин. 76 кр.) | 132 000знаков | 398 000знаков | 1 329 000знаков |
| ChatGPT 4o, входСкоро122 кр/1K | 819 тыс.токенов | 2,5 млнтокенов | 8,2 млнтокенов |
| ChatGPT 4o, выходСкоро243 кр/1K | 411 тыс.токенов | 1,2 млнтокенов | 4,1 млнтокенов |
| ChatGPT 4o, веб-поискСкоро3 кр/1K | 33,3 млнтокенов | 100 млнтокенов | 333,3 млнтокенов |
| GPT-6.1 Sol, вход45 кр/1K | 2,2 млнтокенов | 6,7 млнтокенов | 22,2 млнтокенов |
| GPT-6.1 Sol, выход225 кр/1K | 444 тыс.токенов | 1,3 млнтокенов | 4,4 млнтокенов |
| GPT-6.1 Sol, веб-поиск325 кр/1K | 307 тыс.токенов | 923 тыс.токенов | 3,1 млнтокенов |
| GPT-6.1 Sol Pro, вход45 кр/1K | 2,2 млнтокенов | 6,7 млнтокенов | 22,2 млнтокенов |
| GPT-6.1 Sol Pro, выход225 кр/1K | 444 тыс.токенов | 1,3 млнтокенов | 4,4 млнтокенов |
| GPT-6.1 Sol Pro, веб-поиск325 кр/1K | 307 тыс.токенов | 923 тыс.токенов | 3,1 млнтокенов |
| GPT-6 Astra, вход225 кр/1K | 444 тыс.токенов | 1,3 млнтокенов | 4,4 млнтокенов |
| GPT-6 Astra, выход1124 кр/1K | 88 тыс.токенов | 266 тыс.токенов | 889 тыс.токенов |
| GPT-6 Astra, веб-поиск1224 кр/1K | 81 тыс.токенов | 245 тыс.токенов | 816 тыс.токенов |
| GPT-6 Sol, вход45 кр/1K | 2,2 млнтокенов | 6,7 млнтокенов | 22,2 млнтокенов |
| GPT-6 Sol, выход225 кр/1K | 444 тыс.токенов | 1,3 млнтокенов | 4,4 млнтокенов |
| GPT-6 Sol, веб-поиск325 кр/1K | 307 тыс.токенов | 923 тыс.токенов | 3,1 млнтокенов |
| GPT-6 Luna, вход3 кр/1K | 33,3 млнтокенов | 100 млнтокенов | 333,3 млнтокенов |
| GPT-6 Luna, выход12 кр/1K | 8,3 млнтокенов | 25 млнтокенов | 83,3 млнтокенов |
| GPT-6 Luna, веб-поиск112 кр/1K | 892 тыс.токенов | 2,7 млнтокенов | 8,9 млнтокенов |
| Claude Opus 5.5, вход90 кр/1K | 1,1 млнтокенов | 3,3 млнтокенов | 11,1 млнтокенов |
| Claude Opus 5.5, выход450 кр/1K | 222 тыс.токенов | 666 тыс.токенов | 2,2 млнтокенов |
| Claude Opus 5.5, веб-поиск550 кр/1K | 181 тыс.токенов | 545 тыс.токенов | 1,8 млнтокенов |
| Claude Sonnet 5.5, вход45 кр/1K | 2,2 млнтокенов | 6,7 млнтокенов | 22,2 млнтокенов |
| Claude Sonnet 5.5, выход225 кр/1K | 444 тыс.токенов | 1,3 млнтокенов | 4,4 млнтокенов |
| Claude Sonnet 5.5, веб-поиск325 кр/1K | 307 тыс.токенов | 923 тыс.токенов | 3,1 млнтокенов |
| Claude Fable 5.1, вход225 кр/1K | 444 тыс.токенов | 1,3 млнтокенов | 4,4 млнтокенов |
| Claude Fable 5.1, выход1124 кр/1K | 88 тыс.токенов | 266 тыс.токенов | 889 тыс.токенов |
| Claude Fable 5.1, веб-поиск1224 кр/1K | 81 тыс.токенов | 245 тыс.токенов | 816 тыс.токенов |
| Gemini 3.8 Flash, вход17 кр/1K | 5,9 млнтокенов | 17,6 млнтокенов | 58,8 млнтокенов |
| Gemini 3.8 Flash, выход85 кр/1K | 1,2 млнтокенов | 3,5 млнтокенов | 11,8 млнтокенов |
| Gemini 3.8 Flash, веб-поиск185 кр/1K | 540 тыс.токенов | 1,6 млнтокенов | 5,4 млнтокенов |
| Grok 4.7, вход45 кр/1K | 2,2 млнтокенов | 6,7 млнтокенов | 22,2 млнтокенов |
| Grok 4.7, выход135 кр/1K | 740 тыс.токенов | 2,2 млнтокенов | 7,4 млнтокенов |
| Grok 4.7, веб-поиск235 кр/1K | 425 тыс.токенов | 1,3 млнтокенов | 4,3 млнтокенов |
| Qwen 3.8 Max (0902), вход45 кр/1K | 2,2 млнтокенов | 6,7 млнтокенов | 22,2 млнтокенов |
| Qwen 3.8 Max (0902), выход135 кр/1K | 740 тыс.токенов | 2,2 млнтокенов | 7,4 млнтокенов |
| Qwen 3.8 Max (0902), веб-поиск235 кр/1K | 425 тыс.токенов | 1,3 млнтокенов | 4,3 млнтокенов |
| Qwen 3.8 Flash, вход4 кр/1K | 25 млнтокенов | 75 млнтокенов | 250 млнтокенов |
| Qwen 3.8 Flash, выход11 кр/1K | 9,1 млнтокенов | 27,3 млнтокенов | 90,9 млнтокенов |
| Qwen 3.8 Flash, веб-поиск111 кр/1K | 900 тыс.токенов | 2,7 млнтокенов | 9 млнтокенов |
| DeepSeek V4.1 Flash, вход1 кр/1K | 100 млнтокенов | 300 млнтокенов | 1 000 млнтокенов |
| DeepSeek V4.1 Flash, выход9 кр/1K | 11,1 млнтокенов | 33,3 млнтокенов | 111,1 млнтокенов |
| DeepSeek V4.1 Flash, веб-поиск109 кр/1K | 917 тыс.токенов | 2,8 млнтокенов | 9,2 млнтокенов |
| GLM 5.3 Flash, вход4 кр/1K | 25 млнтокенов | 75 млнтокенов | 250 млнтокенов |
| GLM 5.3 Flash, выход12 кр/1K | 8,3 млнтокенов | 25 млнтокенов | 83,3 млнтокенов |
| GLM 5.3 Flash, веб-поиск112 кр/1K | 892 тыс.токенов | 2,7 млнтокенов | 8,9 млнтокенов |
| GPT-5.6 Sol, вход90 кр/1K | 1,1 млнтокенов | 3,3 млнтокенов | 11,1 млнтокенов |
| GPT-5.6 Sol, выход540 кр/1K | 185 тыс.токенов | 555 тыс.токенов | 1,9 млнтокенов |
| GPT-5.6 Terra, входСкоро40 кр/1K | 2,5 млнтокенов | 7,5 млнтокенов | 25 млнтокенов |
| GPT-5.6 Terra, выходСкоро235 кр/1K | 425 тыс.токенов | 1,3 млнтокенов | 4,3 млнтокенов |
| GPT-5.6 Luna, входСкоро4 кр/1K | 25 млнтокенов | 75 млнтокенов | 250 млнтокенов |
| GPT-5.6 Luna, выходСкоро24 кр/1K | 4,2 млнтокенов | 12,5 млнтокенов | 41,7 млнтокенов |
| Claude Opus 5, входСкоро135 кр/1K | 740 тыс.токенов | 2,2 млнтокенов | 7,4 млнтокенов |
| Claude Opus 5, выходСкоро675 кр/1K | 148 тыс.токенов | 444 тыс.токенов | 1,5 млнтокенов |
| Claude Sonnet 5, входСкоро40 кр/1K | 2,5 млнтокенов | 7,5 млнтокенов | 25 млнтокенов |
| Claude Sonnet 5, выходСкоро196 кр/1K | 510 тыс.токенов | 1,5 млнтокенов | 5,1 млнтокенов |
| Claude Fable 5, входСкоро196 кр/1K | 510 тыс.токенов | 1,5 млнтокенов | 5,1 млнтокенов |
| Claude Fable 5, выходСкоро978 кр/1K | 102 тыс.токенов | 306 тыс.токенов | 1 млнтокенов |
| Grok 4.6, входСкоро40 кр/1K | 2,5 млнтокенов | 7,5 млнтокенов | 25 млнтокенов |
| Grok 4.6, выходСкоро118 кр/1K | 847 тыс.токенов | 2,5 млнтокенов | 8,5 млнтокенов |
| Gemini 3.7 Flash, входСкоро14 кр/1K | 7,1 млнтокенов | 21,4 млнтокенов | 71,4 млнтокенов |
| Gemini 3.7 Flash, выходСкоро68 кр/1K | 1,5 млнтокенов | 4,4 млнтокенов | 14,7 млнтокенов |
| DeepSeek V4 Pro 0813, входСкоро22 кр/1K | 4,5 млнтокенов | 13,6 млнтокенов | 45,5 млнтокенов |
| DeepSeek V4 Pro 0813, выходСкоро66 кр/1K | 1,5 млнтокенов | 4,5 млнтокенов | 15,2 млнтокенов |
| DeepSeek V4 Flash, входСкоро3 кр/1K | 33,3 млнтокенов | 100 млнтокенов | 333,3 млнтокенов |
| DeepSeek V4 Flash, выходСкоро6 кр/1K | 16,7 млнтокенов | 50 млнтокенов | 166,7 млнтокенов |
| Qwen 3.8 Max, входСкоро40 кр/1K | 2,5 млнтокенов | 7,5 млнтокенов | 25 млнтокенов |
| Qwen 3.8 Max, выходСкоро118 кр/1K | 847 тыс.токенов | 2,5 млнтокенов | 8,5 млнтокенов |
| Qwen 3.8 27B, входСкоро9 кр/1K | 11,1 млнтокенов | 33,3 млнтокенов | 111,1 млнтокенов |
| Qwen 3.8 27B, выходСкоро68 кр/1K | 1,5 млнтокенов | 4,4 млнтокенов | 14,7 млнтокенов |
| GLM 5.3, вход32 кр/1K | 3,1 млнтокенов | 9,4 млнтокенов | 31,3 млнтокенов |
| GLM 5.3, выход99 кр/1K | 1 млнтокенов | 3 млнтокенов | 10,1 млнтокенов |
| Kimi K3, вход59 кр/1K | 1,7 млнтокенов | 5,1 млнтокенов | 16,9 млнтокенов |
| Kimi K3, выход292 кр/1K | 342 тыс.токенов | 1 млнтокенов | 3,4 млнтокенов |
| Muse Spark 1.2, входСкоро29 кр/1K | 3,4 млнтокенов | 10,3 млнтокенов | 34,5 млнтокенов |
| Muse Spark 1.2, выходСкоро96 кр/1K | 1 млнтокенов | 3,1 млнтокенов | 10,4 млнтокенов |
| Seed 2.1 Turbo, входСкоро12 кр/1K | 8,3 млнтокенов | 25 млнтокенов | 83,3 млнтокенов |
| Seed 2.1 Turbo, выходСкоро57 кр/1K | 1,8 млнтокенов | 5,3 млнтокенов | 17,5 млнтокенов |
| Seed 2.0 Code, входСкоро12 кр/1K | 8,3 млнтокенов | 25 млнтокенов | 83,3 млнтокенов |
| Seed 2.0 Code, выходСкоро68 кр/1K | 1,5 млнтокенов | 4,4 млнтокенов | 14,7 млнтокенов |
| Nemotron 3.5 Lightning, входСкоро2 кр/1K | 50 млнтокенов | 150 млнтокенов | 500 млнтокенов |
| Nemotron 3.5 Lightning, выходСкоро5 кр/1K | 20 млнтокенов | 60 млнтокенов | 200 млнтокенов |
| MiniMax M3, вход11 кр/1K | 9,1 млнтокенов | 27,3 млнтокенов | 90,9 млнтокенов |
| MiniMax M3, выход44 кр/1K | 2,3 млнтокенов | 6,8 млнтокенов | 22,7 млнтокенов |
| Solar Pro 4, входСкоро1 кр/1K | 100 млнтокенов | 300 млнтокенов | 1 000 млнтокенов |
| Solar Pro 4, выходСкоро3 кр/1K | 33,3 млнтокенов | 100 млнтокенов | 333,3 млнтокенов |
| Claude Opus 4.8, входСкоро135 кр/1K | 740 тыс.токенов | 2,2 млнтокенов | 7,4 млнтокенов |
| Claude Opus 4.8, выходСкоро675 кр/1K | 148 тыс.токенов | 444 тыс.токенов | 1,5 млнтокенов |
| Claude Opus 4.7, входСкоро135 кр/1K | 740 тыс.токенов | 2,2 млнтокенов | 7,4 млнтокенов |
| Claude Opus 4.7, выходСкоро675 кр/1K | 148 тыс.токенов | 444 тыс.токенов | 1,5 млнтокенов |
| Claude Opus 4.6, входСкоро113 кр/1K | 884 тыс.токенов | 2,7 млнтокенов | 8,8 млнтокенов |
| Claude Opus 4.6, выходСкоро562 кр/1K | 177 тыс.токенов | 533 тыс.токенов | 1,8 млнтокенов |
| Claude Sonnet 4.6, входСкоро108 кр/1K | 925 тыс.токенов | 2,8 млнтокенов | 9,3 млнтокенов |
| Claude Sonnet 4.6, выходСкоро405 кр/1K | 246 тыс.токенов | 740 тыс.токенов | 2,5 млнтокенов |
| Claude Haiku 4.5, вход20 кр/1K | 5 млнтокенов | 15 млнтокенов | 50 млнтокенов |
| Claude Haiku 4.5, выход98 кр/1K | 1 млнтокенов | 3,1 млнтокенов | 10,2 млнтокенов |
| GPT-5.5, входСкоро98 кр/1K | 1 млнтокенов | 3,1 млнтокенов | 10,2 млнтокенов |
| GPT-5.5, выходСкоро587 кр/1K | 170 тыс.токенов | 511 тыс.токенов | 1,7 млнтокенов |
| GPT-5.4, входСкоро49 кр/1K | 2 млнтокенов | 6,1 млнтокенов | 20,4 млнтокенов |
| GPT-5.4, выходСкоро294 кр/1K | 340 тыс.токенов | 1 млнтокенов | 3,4 млнтокенов |
| GPT-5.4 Mini, входСкоро18 кр/1K | 5,6 млнтокенов | 16,7 млнтокенов | 55,6 млнтокенов |
| GPT-5.4 Mini, выходСкоро122 кр/1K | 819 тыс.токенов | 2,5 млнтокенов | 8,2 млнтокенов |
| Claude Fable 5, входСкоро196 кр/1K | 510 тыс.токенов | 1,5 млнтокенов | 5,1 млнтокенов |
| Claude Fable 5, выходСкоро978 кр/1K | 102 тыс.токенов | 306 тыс.токенов | 1 млнтокенов |
| Claude Opus 5, входСкоро135 кр/1K | 740 тыс.токенов | 2,2 млнтокенов | 7,4 млнтокенов |
| Claude Opus 5, выходСкоро675 кр/1K | 148 тыс.токенов | 444 тыс.токенов | 1,5 млнтокенов |
| Claude Opus 4.8, входСкоро135 кр/1K | 740 тыс.токенов | 2,2 млнтокенов | 7,4 млнтокенов |
| Claude Opus 4.8, выходСкоро675 кр/1K | 148 тыс.токенов | 444 тыс.токенов | 1,5 млнтокенов |
| Claude Opus 4.7, входСкоро135 кр/1K | 740 тыс.токенов | 2,2 млнтокенов | 7,4 млнтокенов |
| Claude Opus 4.7, выходСкоро675 кр/1K | 148 тыс.токенов | 444 тыс.токенов | 1,5 млнтокенов |
| Claude Opus 4.6, входСкоро113 кр/1K | 884 тыс.токенов | 2,7 млнтокенов | 8,8 млнтокенов |
| Claude Opus 4.6, выходСкоро562 кр/1K | 177 тыс.токенов | 533 тыс.токенов | 1,8 млнтокенов |
| Claude Sonnet 5, входСкоро40 кр/1K | 2,5 млнтокенов | 7,5 млнтокенов | 25 млнтокенов |
| Claude Sonnet 5, выходСкоро196 кр/1K | 510 тыс.токенов | 1,5 млнтокенов | 5,1 млнтокенов |
| Claude Sonnet 4.6, входСкоро108 кр/1K | 925 тыс.токенов | 2,8 млнтокенов | 9,3 млнтокенов |
| Claude Sonnet 4.6, выходСкоро405 кр/1K | 246 тыс.токенов | 740 тыс.токенов | 2,5 млнтокенов |
| Claude Haiku 4.5, входСкоро20 кр/1K | 5 млнтокенов | 15 млнтокенов | 50 млнтокенов |
| Claude Haiku 4.5, выходСкоро100 кр/1K | 1 млнтокенов | 3 млнтокенов | 10 млнтокенов |
| GPT-5.5, входСкоро98 кр/1K | 1 млнтокенов | 3,1 млнтокенов | 10,2 млнтокенов |
| GPT-5.5, выходСкоро587 кр/1K | 170 тыс.токенов | 511 тыс.токенов | 1,7 млнтокенов |
| GPT-5.4, входСкоро49 кр/1K | 2 млнтокенов | 6,1 млнтокенов | 20,4 млнтокенов |
| GPT-5.4, выходСкоро294 кр/1K | 340 тыс.токенов | 1 млнтокенов | 3,4 млнтокенов |
| GPT-5.4 Mini, входСкоро18 кр/1K | 5,6 млнтокенов | 16,7 млнтокенов | 55,6 млнтокенов |
| GPT-5.4 Mini, выходСкоро122 кр/1K | 819 тыс.токенов | 2,5 млнтокенов | 8,2 млнтокенов |
| GPT-5.6 Luna, входСкоро4 кр/1K | 25 млнтокенов | 75 млнтокенов | 250 млнтокенов |
| GPT-5.6 Luna, выходСкоро24 кр/1K | 4,2 млнтокенов | 12,5 млнтокенов | 41,7 млнтокенов |
Прокрутите таблицу, чтобы увидеть все модели и планы. Названия и планы остаются на виду.
Ответы на вопросы, которые стоит проверить перед покупкой.
Остался вопрос? Напишите нам Условия оплаты и возвратаПри пополнении баланса вы платите один раз и получаете выбранное количество кредитов. Подписка даёт кредиты каждый месяц. Месячная подписка оплачивается ежемесячно, годовая оплачивается сразу за год. Условия продления видны до оплаты.
После подтверждения успешной оплаты кредиты начисляются автоматически, обычно в течение нескольких минут. Если платёж прошёл, а баланс не обновился, напишите в поддержку.
На изображения, видео, музыку, озвучку, работу с чат-ботами и другие инструменты AI OGO. Баланс общий. Стоимость зависит от модели и настроек, её можно проверить перед запуском.
Кредиты, купленные при пополнении баланса, не сгорают. Кредиты подписки начисляются каждый месяц и действуют до следующего месячного начисления.
Если результат не создан из-за подтверждённого технического сбоя, списанные кредиты восстанавливаются автоматически или после проверки поддержки.
Создайте обращение в разделе «Поддержка» или напишите на support@aiogo.ru. Полный возврат пополнения баланса возможен, пока ни один кредит из покупки не использован. Остальные условия указаны в правилах оплаты и возврата.
В таблице указана стоимость операций и примерный объём, который можно получить, если потратить все кредиты плана на одну модель. Эти объёмы не складываются. Для годовой подписки показан объём за месяц, а диапазоны зависят от настроек генерации.
Если на странице показана акция, её промокод применяется при оплате подходящей подписки. Скидка действует только на первый платёж. Цена продления указана в карточке плана. После успешной покупки промокод акции заменит текущий промокод в профиле.
Да. Автопродление подписки можно отключить в личном кабинете. Пополнение баланса не включает автоматические списания.
Кадр для истории, видео для проекта или голос для новой идеи. Выберите удобный объём кредитов и начните с того, что задумали.
Один баланс для изображений, видео, музыки и озвучки.